फोन: 86-13855514957 ई- मेल: greatsteelwirecable@yahoo.com
Place of Origin: | ANHUI,CHINA |
ब्रांड नाम: | Litong Global |
प्रमाणन: | ISO9001-2008 |
Model Number: | LT-161117 |
Minimum Order Quantity: | Negotiable |
---|---|
मूल्य: | Negotiable |
Packaging Details: | Standard export Packing in coil or on drum |
Supply Ability: | 400ton/days |
सामग्री: | उच्च कार्बन वायर रॉड | आकार: | 1.0-4.8mm |
---|---|---|---|
कतरा का निर्माण: | 1 * 2,1 * 3,1 * 7,1 * 19 | मानक: | एएसटीएम, बीएस, जेआईएस जी, जीबी / टी, आईईसी |
हाई लाइट: | galvanized cable wire,galvanized steel strand |
एएसटीएम बी 498 क्लास ए कोटिंग के अनुसार एसीएसआर 1.93 मिमी के लिए जस्ती स्टील वायर
गैल्वनाइज्ड स्टील वायर स्ट्रैंड का उपयोग ओवरहेड ग्राउंड लाइन्स या इलेक्ट्रिकल पॉवर ट्रांसमिशन लाइन्स और ACSR कंडक्टर के लिए किया जाता है। स्ट्रेस या पुरुष वायर स्ट्रैड्स का उपयोग डंडे, टावरों, या किसी अन्य प्रकार की मैंगनीज के उपयोग के लिए किया जाता है।
विशिष्टता
एएसटीएम बी 498 के अनुसार जस्ती स्टील वायर
तार Diamater (मिमी) | Diamater सहिष्णुता (मिमी) | जस्ता-कोटिंग का वजन (जी / एम 2) | 1% विस्तार पर तनाव, मिन (एमपीए) | तन्यता ताकत मिन। (एमपीए) | 250 मिमी में बढ़ाव, न्यूनतम (%) |
1.57-1.90 | + 0.04, -0.03 | 210 | 1310 | 1450 | 3.0 |
से अधिक 1.9-2.3 | + 0.04, -0.03 | 220 | 1310 | 1450 | 3.0 |
2.3-2.7 से अधिक | 0.05, -0.05 | 230 | 1280 | 1410 | 3.5 |
2.7-3.1 से अधिक है | 0.05, -0.05 | 240 | 1280 | 1410 | 3.5 |
Over3.1-3.5 | + 0.08, -0.05 | 260 | 1240 | 1410 | 4.0 |
3.5-3.9 से अधिक | + 0.08, -0.05 | 270 | 1240 | 1410 | 4.0 |
3.9-4.5 से अधिक है | + 0.1, -0.08 | 275 | 1170 | 1380 | 4.0 |
से अधिक 4.5-4.8 | + 0.1, -0.08 | 300 | 1170 | 1380 | 4.0 |
पैकिंग और लोड हो रहा है
हमारे जस्ती इस्पात तार की जांच करने के लिए आपका स्वागत है
Attn: सुश्री नैन्सी
ई-मेल: nancylsl at hotmail.com
What'sapp: 0086-13855514957
व्यक्ति से संपर्क करें: nancy