फोन: 86-13855514957 ई- मेल: greatsteelwirecable@yahoo.com
उत्पत्ति के प्लेस: | शंघाई, चीन |
ब्रांड नाम: | Litong Global |
प्रमाणन: | ISO9001-2008 |
मॉडल संख्या: | LT-180,410 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10TONS |
---|---|
मूल्य: | discuss |
पैकेजिंग विवरण: | 2 pallets पर कुंडल में मानक निर्यात पैकिंग |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000tons / दिन |
सामग्री:: | उच्च कार्बन वायर रॉड 82 बी | संरचना:: | 1X7 |
---|---|---|---|
आकार:: | 12.5 मिमी, 12.7 मिमी, 15.24mm, 15.7mm | मानक:: | एएसटीएम ए 416, जीबी / टी 5224, बीएस 5896, डीआईएन 10138-3 |
मिश्र धातु या नहीं:: | नहीं | तन्यता ताकत:: | 1860MPA |
पैकिंग वजन:: | 2.5-3.2tons / कुंडल | भार क्षमता:: | 25tons |
मैक्स लोड पर बढ़ाव से कम नहीं:: | 3.5% | ||
हाई लाइट: | pc strand wire,seven strand wire |
1 * 7 (12.5 मिमी, 12.7 मिमी और 15.24 मिमी) तार कम विश्राम पीसी स्टंड एएसटीएम ए 416 बीएस 5896
1860MPa पर तन्यता ताकत, 1670MPa पर यील्ड ताकत
प्रारंभिक लोड 70% ब्रेकिंग लोड करने के लिए, 200% से 1000 घंटों में छूट
610 मिमी से अधिक लो, 4.0% से अधिक बढ़ाव
पैकेज: बेलिंग पट्टी, आंतरिक पीवीसी फिल्म, बाहरी नम-सबूत पेपर-प्लास्टिक मिश्रित पैकिंग कपड़ा, लकड़ी के फूस की कुरसी।
तकनीकी पैरामीटर
एएसटीएम ए 416 के अनुसार प्रेशरस्केटेड कंकरीट के लिए 7-वायर अनकोटेड स्टील स्ट्रैंड
न्यूनतम। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ | नाममात्र | दीया। | Norminal | नाममात्र वजन | मिन। | Min.Load | Min.Elongation | 0.7 जीयूटीएस |
MPA | मिमी | मिमी | mm2 | किलो / किमी | केएन | केएन | % | % |
1860 | 9.53 |
| 54.84 | 432 | 102.3 | 92.1 |
|
|
11.11 | 74.19 | 582 | 137.9 | 124.1 | ||||
12.70 | 98.7 | 775 | 183.7 | 165.3 | ||||
15.24 | 140.0 | 1102 | 260.7 | 234.6 | ||||
17.80 | 190.0 | 1492 | 353.0 | 318.0 | ||||
2000 | 12.70 | + 0.66, -0.15 | 98.7 | 775 | 197.4 | 177.7 | ≥3.5 | ≤2.5 |
15.24 | 140.0 | 1102 | 280.0 | 252.0 |
7-जीबी / टी 5224 के अनुसार प्रेशरस्केटेड कंक्रीट के लिए अनकोटेड स्टील स्ट्रैंड
न्यूनतम। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ | नाममात्र | दीया। | Norminal | नाममात्र वजन | मिन। | Min.Load | Min.Elongation | 0.7 जीयूटीएस |
MPA | मिमी | मिमी | mm2 | किलो / किमी | केएन | केएन | % | % |
1860 | 9.50 | + 0.30, -0.15 | 54.8 | 432 | 102 | 86.6 |
|
|
11.10 | 74,2 | 580 | 138 | 117 | ||||
12.70 |
| 98.7 | 775 | 184 | 156 | |||
15.20 | 140 | 1101 | 259 | 220 | ||||
15.70 | 150 | 1178 | 279 | 251 | ||||
17.80 | 191 | 1500 | 353 | 318 | ||||
1960 | 12.70 | + 0.40, -0.20 | 98.7 | 775 | 193 | 174 | ≥3.5 | ≤2.5 |
15.20 | 140 | 1101 | 274 | 247 |
व्यक्ति से संपर्क करें: nancy